ハウジングエアコン カタログの見方
![]() |
❶ | 長尺配管は室内機と室外機をつなぐ配管の「最大の長さ」、チャージレスは冷媒ガスを追加する必要の無い配管の長さ、最大高低差は設置できる室内機と室外機の最大の高低差です。 |
❷ | 設置するお部屋の広さの『目安』です。暖房、冷房それぞれ小さい方の数字(例えば左記暖房の場合は15畳)は木造南向き和室の広さの目安、大きい方の数字(左記の18畳)は鉄筋南向き洋室の広さの目安です。日当たりや家具の有無などの条件により異なりますので弊社営業までご相談ください。 | |
❸ | 運転能力を表す数値です。この数値が大きいほど能力が強く、広い部屋に設置ができるようになります。インバーターエアコンは( )内の能力幅で効率良く運転します。 | |
❹ | 消費電力の数値です。JIS規格の試験方法による定格の消費電力です。インバーターエアコンは( )内に最小と最大の消費電力を表記します。 | |
❺ | 省エネ基準達成率と通年エネルギー消費効率(APF)を表します。省エネ基準達成率は省エネ法で定める基準の消費効率に対するこの製品の消費効率の割合です。通年エネルギー消費効率は年間を通して一定条件の下にエアコンを運転したときの、消費電力1kWあたりの冷房・暖房能力の割合です。どちらも数値が大きい方が省エネ性能が高いことになります。 | |
❻ | 「電源」の種類と「プラグ」の種類を表示しています。電源は電圧や電流などの違いが有り、それによってプラグの形状も異なります。間違った電源を使用した場合にエアコンの能力を十分に活かしきれないことや、故障の原因になったり、火災などの重大事故につながるケースもありますので、お部屋の電源と合っているかご確認ください。 |
ハウジングエアコン ラインナップ・価格一覧
おすすめポイント |
機種 | 天井埋込 シングルフローCR | 天井埋込 シングルフロー C | 天井埋込 ダブルフロー | 壁埋込形 | 床置形 VRシリーズ | 床置形 Vシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御 | うるる加湿 | ◎ | - | - | - | ◎ | - |
さらら除湿 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
セレクトドライ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
結露防止 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
自動運転 | おまかせ 自動運転 |
◎ | - | - | - | ◎ | - |
自動運転 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
気流制御 | すみずみルーバー | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
2WAYすみずみ気流 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
オートスイング(立体) | - | - | - | ◎ | ◎ | - | |
オートスイング(上下) | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
便利 | 昇降パネル | ◎※ | ◎※ | - | - | - | - |
お知らせ表示 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
ランドリー乾燥 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
虹色マルチ モニター |
◎ | - | - | - | ◎ | - | |
快眠 & 清潔 | 快眠運転 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - |
空気清浄 | ◎※ | ◎※ | - | - | - | - | |
内部クリーン | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | |
るすばん換気 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
セルフウォッシュ 熱交換器 |
◎ | ◎ | - | - | - | - | |
クリアコート 熱交換器 |
- | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
銀イオンタブレット | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
フィルター 自動お掃除 |
◎※ | ◎※ | - | - | - | - | |
※ フラットパネルのみ |